Oggi, 22 aprile 2018, in Molise si svolgono le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli aventi diritto al voto sono 331.253 (237.014 a Campobasso e 94.239 a Isernia), tra questi i residenti all’estero sono 78.361. Saranno 394 le sezioni allestite nei 136 comuni della regione (264 a Campobasso e 130 a Isernia). Tre le rilevazioni previste per l’affluenza alle urne: alle ore 12, 19 e 23.
COME SI VOTA – L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. L’elettore può votare un candidato presidente, votare una lista e il voto si estende al candidato presidente collegato, votare un candidato presidente e una delle liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze queste devono essere di genere diverso: per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Diventa presidente della Regione chi ottiene il maggior numero di voti.
Quattro i candidati a Governatore: Donato Toma per il centrodestra, Carlo Veneziale per il centrosinistra, Andrea Greco per il MoVimento 5 Stelle e Agostino Di Giacomo per CasaPound. Di seguito tutte le liste in competizione e i relativi candidati consiglieri.
ELEZIONI REGIONALI 2018 - CENTRODESTRA
Candidato Presidente e liste collegate
DONATO TOMA 73.229 (43,46%) | | | | |
11.956 (8,23%) | 13.627 (9,38%) | 6.461 (4,45%) | 5.204 (3,58%) | 7.429 (5,11%) | |
| Aida ROMAGNUOLO 1.682 | Giovanna ARENA 910 | Filoteo DI SANDRO 1.492 | Michele IORIO 2.106 | Giuseppe SABUSCO 656 | |
| Luigi PETRONI 655 | Nicola CAVALIERE 1.931 | Antonietta ANTENUCCI 54 | Mariadomenica BARILONE 280 | Filomena BIELLO 34 | |
| Natalino MOLINARI 213 | Dominik CIARNIELLO 405 | Luciano BUCCI 354 | Manuela BERARDO 205 | Bianca BUONDONNO 106 | |
| Alberto TRAMONTANO 807 | Rita Lisia COLACI 956 | Christian CARANCI 3 | Elena COSTA 21 | Federica CAPODAGLIO 529 | |
| Pasquale TIERI 184 | Antonella D'ANTUONO 82 | Gianfederico CECANESE 454 | Angela Maria CROLLA 513 | Monica D'ANGELO 163 | |
| Carmine AMATUZIO 74 | Armandino D'EGIDIO 1.535 | Michele CERICOLA 29 | Lucia DI BIASE 18 | Domenico DI NUNZIO 460 | |
| Antonio SELVAGGIO 150 | Mariela DE LEO 111 | Katia DI LELLA 33 | Giacomo LOMBARDI 678 | Giulia DI PIETRO 236 | |
| Lorenzo SPADANUDA 111 | Roberto DI BAGGIO 1.319 | Mariangela FANTILLI 18 | Luigi MASTROGIOVANNI 7 | Sonia DI PRETE 67 | |
| Ugo DI CRISCIO 757 | Michele DI BARTOLOMEO 744 | Giovancarmine MANCINI 435 | Nunziatina NUCCI 168 | Anna ESPOSITO 5 | |
| Antonio PETRUCCELLI 190 | Carmela DI LORENZO 55 | Sabrina MANES 231 | Angelo PATRIARCA 21 | Mimmo IZZI 584 | |
| Luigi FRANGIONE 267 | Alessandra IANIRO 357 | Chiarina MANNA 45 | Silvia REA 129 | Linda MARCOVECCHIO 410 | |
| Giuliana CORFIATI 13 | Claudia Carmen LALLI 809 | Cosimo Damiano MELE 255 | Antonio Jose' SCIULLI 31 | Vincenzo Salvatore MELILLO 534 | |
| Angela PERPETUA 76 | Roberta MARASCA 310 | Claudia MISTICHELLI 268 | Eleonora SCUNCIO 734 | Salvatore MICONE 1.738 | |
| Domenico CICCARELLA 866 | Lino MASTRONARDI 100 | Luciano Fioravante PADUANO 296 | Antonio SILVESTRI 543 | Giovanni QUICI 608 | |
| Filomena CALENDA 1.217 | Tommaso NIGLIO 51 | Quintino V. PALLANTE 1.844 | Edoardo SIRAVO 10 | Michelangelo ROSA 117 | |
| Francesca IAFELICE 127 | Nico ROMAGNUOLO 1.028 | Rossella PITISCI 50 | Pietro STINZIANI 59 | Paola SACCHETTI 380 | |
| Rita PALLOTTA 19 | Francesca SANZO' 138 | Michele RICCI 93 | Gianfranco VITAGLIANO 472 | Tiziana SILVESTRI 94 | |
| Roberto DE ANGELIS 352 | Massimiliano SCARABEO 1.169 | Lucia Marina RIVELLINO 369 | Sabrina LOMBARDOZZI 21 | Angela Raffaella TARTAGLIA 48 | |
| Giulia MINNILLO 283 | Pompilio SCIULLI 897 | Ruggiero ROMANAZZI 204 | Leonardo DEL RICCIO 58 | Nicola TRAVAGLINI 1.526 | |
| Enrichetta CAPPELLO 123 | Chiara ZULLO 266 | Loredana ZEZZA 66 | Ernesto CASA 7 | Mariateresa VARRICCHIONE 279 | |
| | | | | |
603 (0,41%) | 12.122 (8,34%) | 10.351 (7,12%) | 3.924 (2,70%) | | |
| Erica PALMISCIANO 88 | Vincenzo COTUGNO 3.308 | Vincenzo NIRO 2.236 | Carlo PERRELLA 1.348 | | |
| Gabriele DI CIENZO 83 | Errico BORRELLI 246 | Bartolomeo ANTONACCI 1.183 | Francesca BACCARO 192 | | |
| Pasqualino CORDONE 12 | Marco BUCCHICCHIO 143 | Eliseo CASTELLI 304 | Marcella DEL GOBBO 370 | | |
| Anthony MIRALDI 9 | Gianluca CEFARATTI 1.783 | Donatella D'AVERSA 73 | Angela D'ERCOLE 50 | | |
| Anna IACIOFANO 9 | Carmina COLANTUONO 337 | Raffaele DE TURRIS 453 | Gabriella Vittoria FIOCCO 171 | | |
| Roberto TAMBURRINI 13 | Donato D'AMBROSIO 964 | Andrea DI LUCENTE 1.686 | Esmeralda FRASCATORE 102 | | |
| Michele ROSA 39 | Filomeno DI PASCALE 487 | Domenico DI BAGGIO 529 | Antonella GATTA 194 | | |
| Melania DE CATA 26 | Antonio GALASSO 197 | Giovanna DI BELLO 321 | Luigia IALONARDI 341 | | |
| Michele MORESE 85 | Gabriella MARINELLI 301 | Giuseppe DI PILLA 364 | Filomena LAZZARO 53 | | |
| Maria PISERCHIA 73 | Paola MATTEO 1.144 | Catia FARESE 734 | Vincenzo LENA 79 | | |
| Armando LOMBARDI - | Michele NARDACCHIONE 843 | Domenico FERRARA | Libero LUISI 11 | | |
| Giancarlo GUZZON - | Giulio NORANTE VALENTINI 70 | Sarah KHALAF 63 | Carmela MANCONE 271 | | |
| Barbara MAFFEI 2 | Patrizia PARENTE 195 | Paola LIBERANOME 155 | Antonio MARTELLI 31 | | |
| Stefania TUCCI 2 | Gregorio PERNA 372 | Angela MANCINI 351 | Michele Franco NAPOLETANO 100 | | |
| Vincenzo VERNA - | Enrico PERRETTA 537 | Giovanni MARTINO 264 | Pasquale PALUMBO 290 | | |
| Roberto SCINOCCA 678 | Davide MORRONE 272 | Davide PAOLUCCI 310 | | |
| Fabio SEBASTIANO 1.063 | Anna ROMAGNUOLO 73 | Carmine PASQUALE 185 | | |
| Simona SPICCIATI 210 | Angelo STICCA 616 | Luciano PERNA 187 | | |
| Vittoria SUCCI 228 | Antonio TEDESCHI 1.256 | Giuseppe SALUPPO 172 | | |
| Carmen UCCIFERRI 770 | Roberta ZURLO 73 | Teresa SALUPPO | | |
ELEZIONI REGIONALI 2018 - CENTROSINISTRA
Candidato Presidente e liste collegate
CARLO VENEZIALE 28.818 (16,97%) | | | |
13.122 (9,03%) | 4.784 (3,29%) | 2.716 (1,87%) | 3.233 (2,22%) | 3.459 (2,38%) |
| Michaela FANELLI 2.259 | Luigia ALTOPIEDI 230 | Pierpaolo NAGNI 1.168 | Nicola AVORGNA 51 | Costanza CARRIERO 405 |
| Maria Concetta CHIMISSO 873 | Daniela ASSENTE 112 | Salvatore DI FRANCIA 323 | Salvatore CIOCCA 513 | Salvatore D'AMICO 368 |
| Vittorino FACCIOLLA 4.078 | Anna AURISANO 49 | Giuliano RAINONE 176 | Cristiano DI PIETRO 338 | Alessio CICCARELLO 40 |
| Francesco LOMBARDI 702 | Eduardo CANNARSA 66 | Giovanna PALERMO DI MEO 116 | Sergio FAZIOLI - | Roberto COLELLA 94 |
| Carla GIAMMARIA 240 | Barbara DE MARCO 119 | Enrico STAFFIERI 71 | Vincenzo FERRAZZANO 1.231 | Vittorio D'ALESSANDRO 100 |
| Anna Michelina SARRACINO 392 | Michele DURANTE 517 | Antonio FATICA 185 | Maria Jose' GIORIO 21 | Giuseppe D'ELIA 483 |
| Pasquale CERIO 173 | | Maria CALABRESE 76 | Domenico IOFFREDI 307 | Carmine D'OTTAVIO 29 |
| Claudio IZZI 127 | Alessandro FRASCA 114 | Mario ORIENTE 122 | Felicetta MANCINI 58 | Rosaria DE VIVO 29 |
| Carmela LALLI 1.598 | Laura GRECO 453 | Giuseppe DE BENEDICTIS 99 | Nunzia MASSARI 33 | Francesca DI CRISTOFARO 335 |
| Pasquale MARCANTONIO 684 | Vincenzo MANCINI 73 | Massimiliano CICCHINO 80 | Beatrice MATALONE 127 | Angelo DI DONATO 51 |
| Sergio SARDELLI 680 | Sandra MANUELE 189 | Simona VERDE 58 | Serena MESSINA 37 | Caterina DI STELLA 22 |
| Luca COROMANO 544 | Milva MASTRANGELO 133 | Antonio SCOCCA 38 | Marcello MINISCALCO 356 | Rocco FIORILLI 73 |
| Vanda MAZZA 607 | Tonino MINICHELLO 317 | Davide D'AGOSTINO 21 | Roberto PALUMBO 2 | Clementina GALASSO 35 |
| Francesca PRIMIANO 199 | Valeria PALLADINO 49 | Mirella D'ALESSANDRO 9 | Maria Piera PETRARCA - | Rosanna GENTILE 53 |
| Maria Teresa PALOMBO 604 | Erika PIETRARCA 142 | Aida MARINO 27 | Alice TOSTO 192 | Piero NERI 892 |
| Mariarosaria DI STEFANO 208 | Donato POZZUTO 426 | Ramona DE SANTIS 79 | Daniele VALENTE 3 | Giuseppe PERSICHILLI 59 |
| Pasquale GIULIANO 97 | Francesco TOTARO 1.263 | Pulcheria RANIERI 43 | Angela Maria BUONSENSO 7 | Giovannina RIVELLINI 116 |
| Andrea SARACINO 16 | Lidia DE BENEDITTIS 798 | Lucia ALBANESE 61 | Maria Rosaria GIANGIOBBE 3 | Alessandra SALVATORE 850 |
| Enzo BERTONE 57 | Giuseppe DI NEZZA 99 | Luigi BIONDI 9 | Adelmo MANCINI 150 | Annalisa SALVIONE 67 |
| Giuseppe di MARTINO 2 | Antonio TRIVISONNO 91 | Mauro DI FABBIO 2 | Germana DE MARCO - | Adelaide SIMONE 37 |
| | | | |
ELEZIONI REGIONALI 2018 - MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato Presidente e lista
ANDREA GRECO 64.875 (38,50%) |
45.886 (31,57%) |
| Patrizia MANZO 6.968 |
| Valerio FONTANA 2.246 |
| Fabio de CHIRICO 2.132 |
| Vittorio MONACO 1.568 |
| Marialuisa ANGELONE 2.032 |
| Marco LEVA 1.166 |
| Luigina NUONNO 1.977 |
| Oreste SCURTI 2.002 |
| Angelo PRIMIANI 3.895 |
| Rita SANTORO 1.564 |
| Gianluca MONTURANO 1.982 |
| Vittorio NOLA 2.284 |
| Adriana NIRO 1.166 |
| Paola RASPA 1.898 |
| Pierluigi CARUSO 1.323 |
| Pierpaolo TERZANO 1.481 |
| Alberto GENTILI 1.008 |
| Stefania GENTILE 1.340 |
| Pina LAEZZA 352 |
|
ELEZIONI REGIONALI 2018 - CASAPOUND
Candidato Presidente e lista
AGOSTINO DI GIACOMO 707 (0,42%) |
477 (0,33%) |
| Agostino DI GIACOMO 60 |
| Francesca BRUNO 63 |
| Nicola DEL ZOPPO 53 |
| Federico FAZIO 45 |
| Pasquale MORRONE 3 |
| Lucrezia FLORINDI 2 |
| Nicandro SCARABEO 40 |
| Roberta MORRONE 3 |
| Simone ANTONILLI 10 |
| Laura CAVALIERO - |
| Alberto APRILE 35 |
| Lino VILENO 24 |
| Francesco DI GREGORIO 15 |
| Andrea MORMILE 14 |
| Antonella D'ORSO - |
|
Mi piace:
Mi piace Caricamento...