Fabio Meduri (19/8/1991, Melito di Porto Salvo, RC) è il colpo di mercato che tutti attendevano. Il Campobasso si è assicurato le sue prestazioni nella serata di ieri quando è stato raggiunto l’accordo con la società di patron Aliberti e del Ds Minadeo.
Meduri finora ha sempre calcato campi di categoria superiore ed ha accettato di scendere di categoria attirato dalle sirene rossoblu.
| Stagione | Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Goal![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | MONOPOLI | C | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ISCHIA ISOLAVERDE | C | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2014-2015 | A.C. LUMEZZANE | C | 21 | 1 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 2013-2014 | NUOVA COSENZA CALCIO | C2 | 18 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2012-2013 | S.S. BARLETTA | C1 | 17 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | FOGGIA | C1 | 27 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 01/2011 | A.C.S.D. RODENGO SAIANO | C2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-2011 | A.C. MONZA BRIANZA 1912 | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 131 | 4 | 92 | 27 | 22 | 26 | 3 | ||







